![]()  | 
    Shallow Pans and Trays | 
| 
							 Model  | 
						
							 Length*  | 
						
							 Width*  | 
						
							 Depth  | 
					||||
| inches | mm | inches | mm | inches | mm | ||
| 110100 | Nesting Box | 18 | 457 | 7 | 178 | 5 | 127 | 
| 110200 | Nesting Box | 24 | 610 | 8 | 203 | 6 | 152 | 
| 110300 | Nesting Box | 30 | 762 | 8 | 203 | 6 | 152 | 
| 110400 | Nesting Box | 36 | 914 | 8 | 203 | 6 | 152 | 
| 203100 | Stacking Box, Dropped sides | 21 3/8 | 543 | 21 3/8 | 543 | 2 | 51 | 
| 203200 | Stacking Box, Dropped sides | 21 3/8 | 543 | 21 3/8 | 543 | 3 1/8 | 79 | 
| 204109 | Tray | 24 1/2 | 622 | 21 1/8 | 537 | 1 | 25 | 
| 205109 | Tray | 25 1/2 | 648 | 22 1/2 | 572 | 1 | 25 | 
| 206109 | Tray | 24 1/2 | 622 | 22 1/2 | 572 | 1 | 25 | 
| 207109 | Tray | 27 7/8 | 708 | 22 3/8 | 568 | 1 | 25 | 
| 208109 | Tray | 22 3/8 | 568 | 20 1/4 | 514 | 1 | 25 | 
| 209109 | Tray | 24 1/2 | 622 | 21 1/2 | 546 | 1 | 25 | 
| 210109 | Tray | 27 | 686 | 21 | 533 | 1 | 25 | 
| 211109 | Tray | 26 1/4 | 667 | 22 | 559 | 1 | 25 | 
| 212109 | Tray | 28 | 711 | 21 1/2 | 546 | 1 | 25 | 
| 213109 | Tray | 26 1/4 | 667 | 23 | 584 | 1 | 25 | 
| 214109 | Tray | 24 1/2 | 622 | 23 | 584 | 1 | 25 | 
| 215109 | Tray | 34 1/4 | 870 | 21 3/8 | 543 | 1 | 25 | 
| 217109 | Tray | 27 | 686 | 20 | 508 | 1 | 25 | 
| 218109 | Tray | 22 1/2 | 572 | 20 | 508 | 1 | 25 | 
| 220000 | Stacking Box | 24 1/2 | 622 | 21 1/4 | 540 | 2 5/8 | 67 | 
| 221000 | Stacking Box | 27 | 686 | 21 | 533 | 2 5/8 | 67 | 
| 228000 | Pallet | 22 | 559 | 22 | 559 | 3/4 | 19 | 
| 302000 | Tray | 16 3/8 | 416 | 12 | 305 | 1 | 25 | 
| 303000 | Tray | 13 1/4 | 337 | 10 5/8 | 270 | 1 | 25 | 
| 304000 | Tray | 20 3/8 | 518 | 15 1/8 | 384 | 1 | 25 | 
| 305000 | Tray | 21 7/8 | 556 | 16 | 406 | 1 | 25 | 
| 318000 | Tray | 18 | 457 | 14 | 356 | 1 | 25 | 
| 330000 | Nesting Box | 21 1/4 | 540 | 15 | 381 | 5 | 127 | 
| 330119 | Lid | 21 1/4 | 540 | 15 | 381 | ||
| 332000 | Tray | 25 3/4 | 654 | 17 7/8 | 454 | 1 1/8 | 29 | 
| 333000 | Tray | 25 3/4 | 654 | 8 3/4 | 222 | 1 1/8 | 29 | 
| 334000 | Tray | 17 3/4 | 451 | 11 3/4 | 298 | 1 | 25 | 
| 335000 | Tray | 17 3/4 | 451 | 9 | 229 | 1 | 25 | 
| 337009 | Tray | 24 | 610 | 12 5/8 | 321 | 3/4 | 19 | 
| 338009 | Tray | 27 | 686 | 12 1/2 | 318 | 3/4 | 19 | 
*All dimensions top outside
 
 



